| 规格型号 | 规格型号 |
| (主要性能指标) | (主要性能指标) |
| D=2700 H=2900 V=14.03m³ 有效V=10.52m³ | D=10500*3860 V=346.2m³ 有效V=302.9m³ |
| D=3200 H~4726 V=26.59m³ | D=4200*3500 V~48.5m³ 有效V~41.5m³ |
| D=7600 H~5164 V~198.7m³ | D=3100 H~5670 V~32.3m³ 有效V~28.2m³ |
| D=5000 H~4241 V~78.5m³ | D=3100 H~5670 V~32.3m³ 有效V~28.2m³ |
| D=3000 H~5660 V~30.3m³ | D=7500*4500 V~198.7m³ 有效V~176.6m³ |
| 规格型号 | 规格型号 |
| (主要性能指标) | (主要性能指标) |
| D=4000*3900 V=50.2m³ 有效V=40.2m³ | D=10500*3860 V=346.2m³ 有效V=302.9m³ |
| D=2200 H~3820 V=13.05m³ 有效V=9.79m³ | |
| D=3100 H=5612 V~32.3m³ 有效V~28.2m³ | D=2400 H~7428 V~31.67m³ 有效V~25.34m³ |
| D=3100 H=5612 V~32.3m³ 有效V~28.2m³ | D=7500*4500 V~198.7m³ 有效V~176.6m³ |
| D=2000 H=4820 V=14.03m³ 有效V~12.0m³ | D=2700 H=2900 V=14.03m³ 有效V=10.52m³ |